場所と名前は地図のデータと各公式サイトから、ご祈祷・法要などは公式サイトのトップページの言葉で見分けています。受付の時間・初穂料などは各公式サイトか直接お確かめください。
トップ › 神社 › 岩手県 › 紫波郡紫波町 › 志和古稲荷神社
志和古稲荷神社
岩手県 紫波郡紫波町
| 種類 | 神社 |
|---|---|
| 系統 | 稲荷神社 |
| ご祈祷・法要など | 御朱印(公式サイトの記載から) |
| ご祈祷・法要の案内のページ | https://shiwa-furuinari.com/pray/ |
| 御朱印のページ | https://shiwa-furuinari.com/news/article/%E5%B7%B3%E5%B9%B4%E9%99%90%E5%AE%9A%E3%81%AE%E9%96%8B%E9%81%8B%E3%81%94%E6%9C%B1%E5%8D%B0%E3%82%92%E9%A0%92%E5%B8%83%E3%81%84%E3%81%9F%E3%81%97%E3%81%A6%E3%81%8A%E3%82%8A%E3%81%BE%E3%81%99%E3%80%82%E5%86%99%E7%9C%9F%E3%81%AF%E3%81%94%E6%9C%B1%E5%8D%B0%E3%81%AE%E8%A8%98%E4%BA%8B%E3%82%92%E3%81%94%E8%A6%A7%E3%81%8F%E3%81%A0%E3%81%95%E3%81%84%E3%80%82 |
| 行事の予定のページ | https://shiwa-furuinari.com/event/ |
| アクセスのページ | https://shiwa-furuinari.com/access/ |
| 所在地 | 〒028-3442 岩手県紫波郡紫波町升沢字小森108 |
| 最寄り駅 | 古館駅から約6.1km(東日本旅客鉄道 東北線) |
| 地図 | Google マップで見る |
| 公式サイト | https://shiwa-furuinari.com/ |
地図
地図の位置は OpenStreetMap(© OpenStreetMap contributors)のデータか、公式サイトの住所から引いたおおよその場所です。背景の地図は国土地理院の地理院地図Vector から描いています。
この神社・お寺・教会の方へ: 情報の訂正 ・ 画像の掲載の許可 ・ 掲載の削除 (公式サイトと同じドメインのメールアドレスから送ると、ご本人からの申し出としてすぐに反映します)
近くの同じ種類
ご祈祷・法要の受付は各神社・お寺・教会にお確かめください。